<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verena &#38; Jan auf Weltreise &#187; Orca</title>
	<atom:link href="http://www.einmal-um-die-welt.de/tag/orca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einmal-um-die-welt.de</link>
	<description>in 18 months around the world</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vancouver &#8211; Kanada</title>
		<link>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/06/15/kanada-vancouver/</link>
		<comments>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/06/15/kanada-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[killerwal]]></category>
		<category><![CDATA[Orca]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Whale watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmal-um-die-welt.de/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Die Fahrt von Seattle über die Grenze nach Kanada verlief ohne Probleme. Endlich wieder Kilometer statt Meilen, Kilos statt Pfund, Liter statt Galonen und Meter statt Füßen. Vancouver liegt an der Straße von Georgia und das Klima ist etwas milder im Vergleich zu Kanadas Landesinneren. Vancouver belegt seit Jahren die Top 3 unter den lebenswertesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2009/06/deutschland.gif" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-59" title="deutsch" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2009/06/deutschland.gif" alt="" width="60" height="30" /></a>Die Fahrt von Seattle über die Grenze nach Kanada verlief ohne Probleme. Endlich wieder Kilometer statt Meilen, Kilos statt Pfund, Liter statt Galonen und Meter statt Füßen. <a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/06/Vancouver.jpg" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-2446" title="Vancouver-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/06/Vancouver-click.jpg" alt="" width="264" height="149" /></a>Vancouver liegt an der Straße von Georgia und das Klima ist etwas milder im Vergleich zu Kanadas Landesinneren. Vancouver belegt seit Jahren die Top 3 unter den lebenswertesten Städten der Welt und auch uns gefiel es sehr gut. Die Stadt liegt in einer wunderschönen Landschaft umgeben von vielen Bergen, in die Skigebiete fährt man weniger als 30 Minuten und man kann das ganze Jahr über Ski fahren. Auf der Pazifikseite liegt Vancouver Island, eine 500 km lange Insel mit ebenfalls reizvoller Landschaft, einigen Naturparks und rund um die Insel schwimmen Orcas die ganzjährig dort leben.<br />
<span id="more-2445"></span>Weil uns auf die Schnelle nix besseres einfiel übernachteten wir unter einer Eisenbahnbrücke in der Nähe vom Eishockeystadion. Die „Unterkunft“ war eher suboptimal, da es in der Nacht anfing zu regnen und die dicken, schweren Tropfen auf dem Dach unseres Campers beim Aufprall Geräusche machten, die auch mit Ohrenstöpseln nicht zu ertragen waren. Nach 2 Stunden „Plöpp“ hörte der Regen glücklicherweise auf und wir konnten noch ein bisschen schlafen. <a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/06/Orcaline.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-2447" title="Orca-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/06/Orca-weibl-click.jpg" alt="" width="250" height="155" /></a>Am nächsten Tag schauten wir uns die Stadt an und erkundigten uns nach den Whale-watching Touren. Diese waren ziemlich teuer. Jan, der nach seinen Erfolgen in Las Vegas inzwischen nach jedem Casino schielte, schlug vor, die teure Walexpedition durch’s Roulette-Spiel zu finanzieren. Verena blieb weiterhin skeptisch, doch Jan ließ sich nicht beirren. Er lief ins Casino während Verena sich nach geeigneten Schlafplätzen umschaute. Als sie Jan wieder abholte, machte der ein eher betröppeltes Gesicht. Seine Strategie ging diesmal nicht auf und er hatte fast den gesamten Gewinn wieder verspielt. Dafür ist er jetzt von Casinos geheilt – hat auch was für sich.<br />
Abends trafen wir Andy und seine Freundin. Andy hatten wir auf der Überfahrt von Bali nach Java kennen gelernt und ihm versprochen uns zu melden, wenn wir in Kanada sein würden. Er zeigte uns ein paar nette Bars und wir hatten einen unterhaltsamen Abend.<br />
<a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/06/Suspension-Bridge.jpg" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-2450" title="Suspension Bridge-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/06/Suspension-Bridge-click.jpg" alt="" width="264" height="198" /></a>Am nächsten Tag ging es nach Vancouver Island, weil die Orcas von dort aus angeblich fast bei jeder Ausfahrt gesichtet wurden. Wir hatten das langsamste Boot von allen, weil Jan mal wieder die günstigste der Touren gebucht hatte. Als die anderen Whalewatching Boote an uns vorbei zischten wussten wir warum. Nach gut 1,5 Stunden Fahrt hatten auch wir die Stelle mit den Orcas erreicht. Die anderen Boote machten uns bereitwillig Platz, naja die waren ja auch schon eine Weile da. <a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/06/Orca-Finne.jpg" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-2453" title="Orca Finne-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/06/Orca-Finne-click.jpg" alt="" width="192" height="129" /></a>Hier und da tauchte eine Schwanzfinne auf, da und dort sah man einen schwarzweißen Rücken. Natürlich immer dann, wenn die Kamera aus war, in eine andere Richtung zeigte oder noch mit dem Autofokus arbeitete. Verena ging es mit der Videocam nicht anders. Ein wenig enttäuscht von Tier und Technik machten wir uns mit dem Schepperkahn nach 15-20 Minuten Orca-Gucking wieder auf den Rückweg. Man kann halt nicht immer Tierglück haben, wir hofften also auf mehr Glück mit den Bären im Landesinneren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/06/15/kanada-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orcas &#8211; and we got them&#8230;</title>
		<link>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/02/20/orcas-and-we-got-them/</link>
		<comments>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/02/20/orcas-and-we-got-them/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 03:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[hunting]]></category>
		<category><![CDATA[Killer whale]]></category>
		<category><![CDATA[Orca]]></category>
		<category><![CDATA[Peninsula Valdez]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmal-um-die-welt.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[To reduce the costs of the rental car we hired, we created a handout titled &#8220;Share a ride?&#8221; and put it at the blackboard in the hostel in Puerto Madryn where we stayed. Just a few minutes later we got a call from a really nice couple from Israel. We made an appointment for the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-58" title="australien" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2009/06/australien.gif" alt="australien" width="60" height="30" />To reduce the costs of the rental car we hired, we created a handout titled &#8220;Share a ride?&#8221; and put it at the blackboard in the hostel in Puerto Madryn where we stayed. Just a few minutes later we got a call from a really nice couple from Israel. <a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/02/Orca.jpg" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-1769" title="Orca-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/02/Orca-click.JPG" alt="Orca-click!" width="248" height="150" /></a>We made an appointment for the next day to visit the Península Valdéz again, because two of the roads were closed the day before so we could not visit Punta Norte, the favourite place of the Orcas &#8230;<br />
We checked out the times of high tide and low tide to have the best chance for spotting the killer whales, we displaced the lunch into the car during the ride, we accelerated the speed to reach the top of the peninsula in time and  f i n a l l y  we saw them &#8211; it was  <strong>a m a z i n g !!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/02/20/orcas-and-we-got-them/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
