<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verenas + Jans Weltreise &#187; Neuseeland</title>
	<atom:link href="http://www.einmal-um-die-welt.de/category/neuseeland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einmal-um-die-welt.de</link>
	<description>in 18 months around the world</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Auckland-Sydney-Buenos Aires</title>
		<link>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/02/01/auckland-sydney-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/02/01/auckland-sydney-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Jetlag]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney-Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmal-um-die-welt.de/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind gestern, es war der 01. Februar, um 12 Uhr mittags australischer Zeit von Sydney nach Buenos Aires gestartet, nachdem wir von Auckland nach Sydney geflogen sind. Hier im Süden der Erde rumzufliegen ist ganz schön verwirrend. Erstens dachten wir, dass wir parallel zum Breitengrad fliegen. Im Flieger haben wir am Monitor dann gesehen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1679" title="Qantas-Flugroute" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/02/Qantas-Flugroute.JPG" alt="Qantas-Flugroute" width="185" height="139" />Wir sind gestern, es war der 01. Februar, um 12 Uhr mittags australischer Zeit von Sydney nach Buenos Aires gestartet, nachdem wir von Auckland nach Sydney geflogen sind.<br />
Hier im Süden der Erde rumzufliegen ist ganz schön verwirrend. Erstens dachten wir, dass wir parallel zum Breitengrad fliegen. Im Flieger haben wir am Monitor dann gesehen, dass die Flugroute praktisch über die Antarktis führt. Dann sind wir die ganze Zeit mit der Sonne mitgeflogen. Also gab es nie einen Sonnenuntergang oder eine Nacht. Nach 13 Stunden Flug war es wieder Mittag, so als hätten wir gar keine Zeit verbraucht und zu allem Überfluss war auch bei Ankunft wieder der 01. Februar, da wir die Datumsgrenze überflogen.<br />
<img class="alignright size-full wp-image-1684" title="Sonne über den Wolken" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/02/Sonne-über-den-Wolken.JPG" alt="Sonne über den Wolken" width="191" height="143" />Wir sind sozusagen also gar nicht geflogen oder haben zumindest keine Zeit dabei verbraucht. Das Körpergefühl sagt jedoch irgendwie was anderes. Erstens ist es seit 24 Stunden hell und zweitens fühlen wir uns gerädert. Deshalb gehen wir jetzt ins Bett (um 12 Uhr mittags in Buenos Aires) Jan stellt natürlich den Wecker, damit wir nicht zu lange schlafen und anschließend im Jetlag hängen. Ob wir dann wirklich aufstehen ist eine andere Sache …<br />
Grüße aus Südamerika – Verena &amp; Jan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/02/01/auckland-sydney-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZ&#8217;s Fjordland: Milford Sound &amp; Routeburn Track</title>
		<link>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/28/nzs-fjordland-milford-sound-routeburn-track/</link>
		<comments>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/28/nzs-fjordland-milford-sound-routeburn-track/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[andern]]></category>
		<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Milford]]></category>
		<category><![CDATA[Routeburn]]></category>
		<category><![CDATA[South Island]]></category>
		<category><![CDATA[Trck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmal-um-die-welt.de/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[It was a shame that the the most famous of New Zenland’s “Great Walks” the Milford-Track was fully booked up to April. So we had a very rainy boat cruise on the Milford Sound. Then on a Friday morning we started to another Great Walk – “The Routeburn Track!” This track traverses 32 km trough [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/Ich-packe-meinen-Koffer-und....jpg" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-1662" title="Ich packe meinen Koffer und...click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/Ich-packe-meinen-Koffer-und...click_.jpg" alt="Ich packe meinen Koffer und...click!" width="204" height="153" /></a>It was a shame that the the most famous of New Zenland’s “Great Walks” the Milford-Track was fully booked up to April. So we had a very rainy boat cruise on the Milford Sound. Then on a Friday morning we started to another Great Walk – “The Routeburn Track!” This track traverses 32 km trough the Fjordland National Park which is one of the most famous region on the Southern Island in NZ. To read more about our hiking experience (in german!) click here &#8211;&gt; <span id="more-1664"></span></p>
<p>In Neuseeland laden die “Southern Alps” wirklich zum Wandern ein. Es gibt hier einige so genannte Great Walks die zu den schönsten Wanderwegen der Welt gehören. Allen voran der „Milford Track“ von vielen als der schönste Wanderweg der Welt bezeichnet. Aber als Jan im November 2009 die 53 km lange Strecke über Stock und Stein im Internet buchen wollte, war der nächste freie Termin im April 2010. So mussten wir notgedrungen auf einen der anderen, weniger frequentierten Walks ausweichen. Verena war das ganz recht, denn für die erste Wanderung suchte sie den „Routeburn Track“ aus, der landschaftlich ähnlich reizvoll sein sollte jedoch mit 2,5 Tagen Wanderzeit, 31km Länge und Höhenunterschieden von knapp 800m für Anfänger eher zu bewältigen schien. Leider waren auch auf diesem Track alle Übernachtungsplätze in den Berghütten ausgebucht. Verena (!!) schlug vor, auf die noch freien Campingplätze auszuweichen und mietete kurzerhand ein Zelt, zwei Isomatten und Jan kaufte zähneknirschend noch einen warmen Schlafsack – da er immer im Urlaub Schlafsäcke kauft, ist er jetzt im Besitz von 4(!) Schlafsäcken <img src='http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .<br />
Dann wurden Getränke und Essen eingekauft, Regenzeugs sowie Ersatzunterwäsche eingepackt und nachdem die Rucksäcke zusammen ca. 23 Kilo wogen, beschlossen wir, auf warmes Essen für die nächsten drei Tage zu verzichten, um wenigstens die Gewichte für Gaskocher und Geschirr einzusparen.<br />
Die Tour sah folgendermaßen aus<br />
- Tag1: 2 Stunden, 150 Höhenmeter, 6km (zum Einlaufen)<br />
- Tag2: 8 Stunden, 750 Höhenmeter, 13km (zum richtig Tod machen)<br />
- Tag3: 4 Stunden, 500 Höhenmeter, 12 km (zum Auslaufen)<br />
Am ersten Tag waren wir noch gut gelaunt, liefen mittags los und waren schon nach gut zwei Stunden am ersten Campingplatz. Dort trafen wir ein supernettes Pärchen aus Österreich (er Meteorologe, sie Ärztin) die uns alle Fragen zum Thema Wetter, Höhenlage, Kalorienverbrauch beim Wandern usw… beantworten konnten. Abends nach dem Zeltaufbau wurde dann zünftig gegessen, frisches Wasser aus dem Fluss geholt und die Zähne am Quell geputzt. Der Bergbach hatte mindestens 9°, also warm genug für Jan, um reinzuspringen.<br />
Anschliessend kamen die Sandflies und sorgten für fluchtartiges im-Zelt-Verschwinden. Dort angekommen stellten wir fest, dass die Isomatten doch nicht den gleichen Komfort wie die Matratzen im Camper hergaben. Der Himmel war noch hell und schlafen konnte insbesondere Jan auch nicht. Am nächsten Morgen krabbelten wir ein wenig gerädert wieder aus dem Zelt, es hatte ca. 12° Außentemperatur, stiegen in die leckeren Klamotten vom Vortag und hatten 8 Stunden Wanderung vor uns. Es war so ziemlich die Hölle. Um zu verhindern, dass Jan dauernd tatendurstig losstürmte, hatte er von den 23 Kilo ungefähr 18 in seinen Rucksack eingepackt und gentleman-like Verena die restlichen 5 Kilo überlassen. Manchmal tat er Verena dann sogar leid, die ihn ächzend und schwitzend hinter sich laufen hörte. Die Aussichten von den Bergen jedoch machte einiges der Strapazen wieder gut (siehe Album „Routeburn-Track unter „See US!“). Nach genau 8 Stunden kamen wir am zweiten Campingplatz an und fielen erschöpft auf den Boden. Nach dem obligaten Zeltaufbau verschwand Jan im See (immerhin ca. 12°) und sogar Verena machte einen Versuch ins Wasser zu gehen, nachdem sie allerdings erst kalte Füße, dann kalte Waden und Knie bekam, wurde der Rückwärtsgang eingelegt.<br />
An jedem Campingplatz trifft man meistens (wander)lustige Leute und kommt mit vielen ins Gespräch. Was soll man auch ohne Internet, Telefon oder sonstiges auch machen? Wir unterhielten uns mit einigen Israelis, unseren Ösi-Freunden und Zeltnachbarn natürlich und auch mit einem Pärchen aus Polen, die bereits seit 18 Monaten unterwegs sind und noch ca. ein ganzes Jahr vor sich haben – das toppte dann sogar unsere lange Weltreise.<br />
Am dritten Tag kamen wir mit ordentlichem Muskelkater aus dem Zelt und die letzten vier Stunden der Wanderung &#8211; anfangs im Nebel, dann im Regen &#8211; zogen sich gewaltig. Aber zum Schluss haben wir es dann doch geschafft. Mit vielen Blasen an den Füßen und noch mehr Moskito- und Sandfly-Stichen kamen wir vom Ende des Tracks per Daumenexpress in die nächste Stadt, von dort aus mit dem Bus dann zurück nach Queenstown wo unser Camper, in den glücklicherweise nicht eingebrochen wurde, auf uns wartete.<br />
Jan war so begeistert, er will sofort wieder in die Berge, Verena hingegen wartet bis auf die Gletscher in Patagonien, aber eine tolle Erfahrung war es auf alle Fälle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/28/nzs-fjordland-milford-sound-routeburn-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the Yellow-eyed Penguin</title>
		<link>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/27/the-yellow-eyed-penguin/</link>
		<comments>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/27/the-yellow-eyed-penguin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbaugenpinguin]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[South Island]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow Eyed Penguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmal-um-die-welt.de/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[On our way through NZ&#8217;s South Island we met some cute animals. The Yellow-eyed Penguin is one of the rarest species of penguins in the world. We apologize for this shaky video but they were light-years away from our spot so we had to zooooooooooooom&#8230; anyway enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-58" title="australien" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2009/06/australien.gif" alt="australien" width="60" height="30" />On our way through NZ&#8217;s South Island we met some cute animals. The Yellow-eyed Penguin is one of the rarest species of penguins in the world. We apologize for this shaky video but they were light-years away from our spot so we had to zooooooooooooom&#8230; anyway enjoy!</p>
<p><a href="http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/27/the-yellow-eyed-penguin/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/27/the-yellow-eyed-penguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Zealand &#8211; Kiwi, Kea &amp; Co</title>
		<link>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/15/new-zealand-kiwi-kea-co/</link>
		<comments>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/15/new-zealand-kiwi-kea-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Buggy]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep selbst fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Kea]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Ninty Mile Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmal-um-die-welt.de/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[New Zealand stretches 1.600km from Cape Reinga (North Island) to Bluff (South Island). Almost 4 million Kiwis, how the New Zealanders are called since the WWI (World War I) live here. We arrived Auckland on the 4th of January after Jan did canyoning and abseiling during our last day in Sydney. Jans shoes were so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-58" title="australien" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2009/06/australien.gif" alt="australien" width="60" height="30" />New Zealand stretches 1.600km from Cape Reinga (North Island) to Bluff (South Island). Almost 4 million Kiwis, how the New Zealanders are called since the WWI (World War I) live here. <a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/Northland-Beaches.jpg" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-1631" title="Northland-Beaches-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/Northland-Beaches-click.JPG" alt="Northland-Beaches-click!" width="165" height="124" /></a>We arrived Auckland on the 4th of January after Jan did canyoning and abseiling during our last day in Sydney. Jans shoes were so wet and dirty, that they had to get washed and disinfected before we could get out of the customs at Auckland Airport. We drove to the Wicked Camper office and took over our Camper. 90 NZ$ per day is cheap but the equipment is very basic! <a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/WickedCamper.jpg" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-1634" title="WickedCamper-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/WickedCamper-click.JPG" alt="WickedCamper-click!" width="219" height="165" /></a>Most of the time we avoid the official campgrounds and spent the nights anywhere apart from the road. Only once we got caught by the park ranger, but he was very friendly and instead of giving us a fine (for camping illegally) he told us about beautiful spots where we should go. We explored the Northland, breathtaking beaches and wonderful national parks, driving along New Zealand’s winding roads over the mountains and through cold rainforests.</p>
<p><a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/4Worldtraveller.JPG" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-1641" title="4Worldtraveller-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/4Worldtraveller-click.JPG" alt="4Worldtraveller-click!" width="229" height="160" /></a>In Rotorua we met Janet &amp; Michael again on their way back to Auckland. We had only one day but we celebrated it as good as possible. Janet cooked tasty meals and we killed a lot of wine, champagne and beer <img src='http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   We stayed on the beach overnight and after breakfast next morning it was time to say goodbye. Thanks again for all the stuff and we definitely will see you in Argentina!!<br />
<a class="aligncenter" href="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/Sonnenstrahlen.jpg" target="_self" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-1639" title="Sonnenstrahlen-click!" src="http://www.einmal-um-die-welt.de/wp-content/uploads/2010/01/Sonnenstrahlen-click.JPG" alt="Sonnenstrahlen-click!" width="183" height="137" /></a>The life in a camper can be very charming as long the weather is warm and the sun is shining. After we reached the South Island it got colder and more rainy so it was not always funny to stay in a minivan…<br />
Jan got a fever attack only for just one day and after he felt better Verena got a cold &#8211; of course for a longer time than Jan.</p>
<p><a href="http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/15/new-zealand-kiwi-kea-co/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmal-um-die-welt.de/2010/01/15/new-zealand-kiwi-kea-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

